Priser, exempel
Vi jobbar tillsammans, som ett team, för att hitta lösningar för just dig.
| Kod | Beskrivning | Våra priser | Ref.pris |
| 101 | (Bas)Undersökning | 1100 | 1100 |
| 103 | Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 600 | 445 |
| 302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 905 | 840 |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1305 | 1160 |
| 706 | Fyllning av 3 eller 4 ytor på molar eller premolar | 2100 | 1830 |
| 601 | Bettskena i hårdakrylat | 4370 | 4370 |
| 401 | Tanduttagning, enkel | 1610 | 1280 |
| 342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1515 | 1430 |
| 501 | Rensning och rotfyllning av en rotkanal | 4205 | 4105 |
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 7620 | 6825 |
Här ovan jämför du priser med hela landets referensprislista och vår prislista. Vår grunduppfattning är att prisinformation baserat på din individuella planering och behandlingsbehov alltid ska vara transparent och tydlig att förstå.
Vår prissättning är uträknad efter beräknad arbets- och materialkostnad samt andra utgifter. Vi lägger stor vikt i att välja material av högsta kvalité med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och räds inte åt att vara stolta men också stå direkt till svars för våra behandlingar.
I samråd med dig, utifrån dina önskemål, ekonomiska förutsättningar, ditt behandlingsbehov gör vi därefter en planering och kostnadsberäkning. Därefter kan du begrunda kostnadsförslaget i lugn och ro.
Kontakta oss för fullständig prislista eller om du har några frågor gällande ekonomi, såsom delbetalning etc.