Priser, exempel
Vi jobbar tillsammans, som ett team, för att hitta lösningar för just dig.
Kod | Beskrivning | Våra priser | Ref.pris | Folktandvården Skåne AB |
101 | (Bas)Undersökning | 1050 | 935 | 935 |
103 | Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 550 | 405 | 600 |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 830 | 830 | 830 |
702 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1050 | 1050 | 1050 |
706 | Fyllning av 3 eller 4 ytor på molar eller premolar | 2050 | 1660 | 2010 |
601 | Bettskena i hårdakrylat | 4150 | 3825 | 3825 |
401 | Tanduttagning, enkel | 1520 | 1160 | 1520 |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1300 | 1150 | 1300 |
501 | Rensning och rotfyllning av en rotkanal | 3710 | 3710 | 3710 |
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 7200 | 6900 | 6900 |
Här ovan jämför du priser med hela landets referensprislista och vår prislista. Du kan även jämföra med Folktandvården Skåne AB:s priser för 2023. Vår grunduppfattning är att prisinformation baserat på din individuella planering och behandlingsbehov alltid ska vara transparent och tydlig att förstå.
Vår prissättning är uträknad efter beräknad arbets- och materialkostnad samt andra utgifter. Vi lägger stor vikt i att välja material av högsta kvalité med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och räds inte åt att vara stolta men också stå direkt till svars för våra behandlingar.
I samråd med dig, utifrån dina önskemål, ekonomiska förutsättningar, ditt behandlingsbehov gör vi därefter en planering och kostnadsberäkning. Därefter kan du begrunda kostnadsförslaget i lugn och ro.
Kontakta oss för fullständig prislista eller om du har några frågor gällande ekonomi, såsom delbetalning etc.